* 上图展示近100期跨度与振幅的关联走势,蓝色折线为跨度值,橙色柱体为振幅波动。
福彩3D跨度 = 开奖号码中最大数字 − 最小数字。例如开奖号 5 8 3,最大8最小3,跨度 = 5。
振幅 = 本期跨度 − 上期跨度 的绝对值。反映跨度变化的剧烈程度,数值越大说明波动越强。
通过连续100期的跨度与振幅数据,可观察跨度波动的周期性、冷热区间及异常值,为选号提供参考。
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 振幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2025100 | 5 8 3 | 5 | 2 | ↑ 升 |
| 2025099 | 2 7 1 | 6 | 3 | ↓ 降 |
| 2025098 | 4 9 0 | 9 | 1 | ↑ 升 |
| 2025097 | 3 6 2 | 4 | 2 | ↓ 降 |
| 2025096 | 8 1 7 | 7 | 4 | ↑ 升 |
| 2025095 | 0 5 4 | 5 | 1 | ↓ 降 |
| 2025094 | 6 9 1 | 8 | 2 | ↑ 升 |
| 2025093 | 2 3 0 | 3 | 3 | ↓ 降 |
| 2025092 | 7 4 9 | 5 | 0 | — 平 |
| 2025091 | 1 8 6 | 7 | 2 | ↑ 升 |
| ※ 展示近10期样例,完整100期数据请参考走势图分析 | ||||
💡 建议:结合跨度振幅的均值回归特性,当振幅连续≤2时,可关注振幅放大机会;跨度偏离4-8区间时可留意回补。